電機(jī)軸數(shù) | 4軸輸出,分別為XYZ三維坐標(biāo)軸,A軸旋轉(zhuǎn)軸,實(shí)現(xiàn)雙Y軸功能的Y2擴(kuò)展軸,可實(shí)現(xiàn)帶旋轉(zhuǎn)軸或雙Y軸點(diǎn)膠機(jī)臺(tái)控制 |
脈沖輸出頻率 | 4MHz的直線插補(bǔ),2MHz的圓弧插補(bǔ)(包括三軸空間圓弧插補(bǔ)),以電機(jī)每轉(zhuǎn)20000個(gè)脈沖為例,可達(dá)到6000轉(zhuǎn)/分,足以滿足現(xiàn)有的高速伺服電機(jī)5000轉(zhuǎn)/分的要求 |
可編程輸入輸出 | 16路可編程輸入,8路可編程輸出,均采用光耦隔離,每路輸出電流最大可達(dá)500mA |
程序存儲(chǔ)空間 | 主板32MB,可存儲(chǔ)150個(gè)點(diǎn)膠文件,每個(gè)文件1900個(gè)編程點(diǎn) |
手持編程器 | 采用480 x 272像素、1600萬色真彩色5寸液晶顯示屏 |
外形尺寸 | 5寸真彩色液晶屏,分辨率480*272 |
工作電壓 | DC24V,電流5A |
主板尺寸:
手持編程器尺寸:
數(shù)碼管尺寸: